สถิติการดับไฟป่าแยกตามสถานีควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ | สถานีควบคุมไฟป่า | สถิติการดับไฟป่า | พื้นที่เสียหาย | ร้อยละของการดับไฟป่า |
ครั้ง | ไร่ | |||
1 | บุณฑริก-ยอดมน | 13 | 107.47 | 8.02 |
2 | ผาแต้ม | 40 | 483.95 | 24.69 |
3 | ยอดโดม | 6 | 27.00 | 3.70 |
4 | เขาพระวิหาร | 3 | 25.86 | 1.85 |
5 | ห้วยศาลา | 5 | 52.99 | 3.09 |
6 | ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ | 4 | 23.00 | 2.47 |
7 | ภูสิงห์ภูสิงห์-ภูสระดอกบัว | 17 | 166.00 | 10.49 |
8 | ภูผาเทิบ-ภูผายล | 35 | 187.00 | 21.60 |
9 | ภูสีฐาน | 10 | 103.23 | 6.17 |
10 | พื้นที่ห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร | 12 | 148.00 | 7.41 |
11 | ดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์ | 17 | 173.00 | 10.49 |
รวม | 162 | 1,497.50 | 100.00 |
สถิติการดับไฟป่าแยกตามจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ | จังหวัด | การดับไฟป่า | พื้นที่เสียหาย | ร้อยละของการดับไฟป่าแต่ละจังหวัด % |
ครั้ง | ไร่ | |||
1 | อุบลราชธานี | 60 | 633.85 | 37.04 |
2 | ศรีสะเกษ | 7 | 63.42 | 4.32 |
3 | ยโสธร | 6 | 53.00 | 3.70 |
4 | อำนาจเจริญ | 9 | 83.00 | 5.56 |
5 | สุรินทร์ | 4 | 23.00 | 2.47 |
6 | มุกดาหาร | 76 | 641.23 | 46.91 |
รวม | 162 | 1497.50 | 100.00 |
สถิติการดับไฟป่าย้อนหลัง
ตั้งแต่พี่ พ.ศ. 2555 – ถึงปัจจุบัน
เก็บข้อมูลสถิติโดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)